Středisko: | |
Knihovna v obci: |
Místní knihovna Lipinka
Registrační číslo796
Adresa
Místní knihovna Lipinka
Lipinka 82 78384
783 84 Lipinka
Vedoucí
Jarmila Taláčková
Telefon
583 435 179 - oú
knihovnalipinka@seznam.cz
Www
http://www.lipinka.cz
Otevírací doba
St 15.30-17.00 hod.
Mapa
Zde nás najdete
Zřizovatel
Obec Lipinka
Služby
Veřejný internet
Výsledky
pořadí údajů:
rok-knihy-čtenáři-návštěvníci-výpůjčky
2016 - 1501 - 18 - 117 - 389
2015 - 1480 - 14 - 166 - 749
2014 - 1431 - 15 - 149 - 622
2013 - 1398 - 18 - 135 - 712
2012 - 1370 - 18 - 168 - 764
2011 - 1337 - 18 - 163 - 770
2010 - 1405 - 19 - 257 - 987
2009 - 1383 - 18 - 170 - 694
2008 - 1353 - 23 - 218 - 859
2007 - 1330 - 20 - 256 - 1104
2006 - 1460 - 28 - 248 - 1124
2005 - 1443 - 24 - 267 - 1250
2004 - 1427 - 28 - 311 - 1699
2003 - 1417 - 30 - 297 - 1576
2011 - 1337 - 18 - 163 - 770
2010 - 1405 - 19 - 257 - 987
2009 - 1383 - 18 - 170 - 694
2008 - 1353 - 23 - 218 - 859
2007 - 1330 - 20 - 256 - 1104
2006 - 1460 - 28 - 248 - 1124
2005 - 1443 - 24 - 267 - 1250
2004 - 1427 - 28 - 311 - 1699
2003 - 1417 - 30 - 297 - 1576
Poznámka
Počet obyvatel: 189
k 31.12.2016