Středisko: | |
Knihovna v obci: |
Městská knihovna Mohelnice
Registrační číslo3418
Adresa
Městská knihovna Mohelnice
S.K.Neumanna 1
789 85 Mohelnice
Vedoucí
Bc.Hana Haltmarová
Telefon
583 431 166
knihovna@knihovna-mohelnice.cz
Www
http://www.knihovna-mohelnice.cz
Otevírací doba
Po 9.00 - 18.00 hod.
Út 13.00 - 18.00 hod.
St 9.00 - 18.00 hod.
Čt zavřeno
Pá 9.00 - 18.00 hod.
So 9.00 - 12.00 hod.
Mapa
Zde nás najdete
Zřizovatel
Město Mohelnice
Služby
Veřejný internet, kopírování, WiFi
Výsledky
pořadí údajů:
rok-knihy-čtenáři-návštěvníci-výpůjčky
2021 - 37338 - 887 - 19799 - 24153
2020 - 36417 - 987 - 26536 - 29038
2019 - 37251 - 1115 - 22415 - 37302
2018 - 36870 - 1160 - 12315 - 37296
2017 - 37080 - 1204 - 13358 - 40665
2016 - 38753 - 1066 - 15758 - 48098
2015 - 38957 - 1232 - 16224 - 50769
2014 - 38520 - 1071 - 14925 - 48724
2013 - 38118 - 1130 - 14277 - 46209
2012 - 39459 - 1246 - 16056 - 49599
2011 - 38913 - 1316 - 17639 - 52285
2010 - 38204 - 1392 - 19617 - 56775
2009 - 40291 - 1261 - 19468 - 60279
2008 - 40399 - 1225 - 18746 - 55691
2007 - 39931 - 1276 - 13599 - 62205
2006 - 39939 - 1428 - 20611 - 63313
2005 - 39355 - 1485 - 21698 - 71461
2004 - 38380 - 1521 - 21072 - 72448
2003 - 38119 - 1654 - 21466 - 84378
2011 - 38913 - 1316 - 17639 - 52285
2010 - 38204 - 1392 - 19617 - 56775
2009 - 40291 - 1261 - 19468 - 60279
2008 - 40399 - 1225 - 18746 - 55691
2007 - 39931 - 1276 - 13599 - 62205
2006 - 39939 - 1428 - 20611 - 63313
2005 - 39355 - 1485 - 21698 - 71461
2004 - 38380 - 1521 - 21072 - 72448
2003 - 38119 - 1654 - 21466 - 84378
Poznámka
Počet obyvatel k 31.12.2021: 9133 včetně poboček Křemačov, Květín, Libivá, Podolí, Studená Loučka